Bygland kommune 4745 Bygland Telefon: 37 93 47 00 Telefaks: 37 93 47 01 Åpningstid: 09:00-15:30 E-post |
Byggesaksgebyr
Byggesaksgebyr, Bygland kommune 2008
Meldingsak
| PBL § 81, 85 og 86a | |
| Bygg m/bruksareal mindre enn 50 m2 | kr 600 |
| Bygg m/bruksareal >50 m2 men < 200 m2 | kr 1100 |
| Bygg m/bruksareal >200 m2 | kr 3200 |
| Anna meldepliktig arbeid | kr 600 |
1 Trinns søknad
| PBL § 93 | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
| Bygg med bruksareal mindre enn 50 m2 | kr 1000 | kr 2 800 | kr 5 700 |
| Bygg med bruksareal> 50 m2 men < 200 m2 | kr 2 800 | kr 5 700 | kr 11 300 |
| Bygg med bruksareal > 200 m2 | kr 5 700 | kr11 300 | kr 22 600 |
2 trinns søknad
| PBL § 95, 95a | |
| Rammeløyve | 1/2 av eit-trinns byggesakshandsaming |
| Igangsettingsløyve | 1/2 av eit-trinns byggesakshandsaming |
For arbeid etter PBL §§ 91 og 93c Bruksendring og PBL §§ 91a og 93d Riving
Gebyr som for byggesak.
Lokal godkjenning etter forskrift om godkjenning for ansvarsrett, PBL § 98.
| 1. gongs søknad | kr 1 500 |
| Fornying av løyve | kr 750 |
| Personlig godkjenning i h.h.t forskrift om godjkenning for ansvarsrett blir gitt i spesielle høve, jf GOF §16 og 17 | kr 750 |
| Dispensasjon PBL § 7, evt andre dispensasjonar etter PBL | kr 1 500 |
| Handsaming av delingssaker etter PBL § 63 og 93 | kr 875 |
| Fremming av privat reguleringsplan, PBL § 30 | |
| Digital |
kr 6 180 |
| Analog | kr 12 360 |
| I tilegg kjem utgifter til evt. revidering av planforslag, samt øvrige kostnader. | |
| Søknad om vesentlege terrenginngrep, veg og parkeringsplass | kr 1 500 |
| Søknad om utsleppsløyve mindre enn 15PE | kr 1 500 |
| Søknad om utsleppsløyve større enn 15PE | kr 6 000 |
| Skilt, reklame gjerde m.m. | kr 1 500 |
| Installering av pipe og/eller bygging av våtrom: | |
| Eksisterande bustader | kr 1 100 |
Eventuelle eksterne gebyr kjem i tillegg.
Endeleg avslag gebyrleggjast med 50% av opprinnelig fullt gebyr.
